Ile kosztuje profesjonalne ozonowanie lub sprzątanie?
Ile kosztuje profesjonalne ozonowanie lub sprzątanie?
Ile kosztuje profesjonalne ozonowanie lub sprzątanie?
Ozonowanie
| Powierzchnia | Cena |
|---|---|
| do 25 m² | 230–250 zł |
| 25–35 m² | 280–300 zł |
| 36–50 m² | 330–350 zł |
| 51–65 m² | 380–400 zł |
| 66–80 m² | 430–450 zł |
| 81–100 m² | 480–500 zł |
| 101–120 m² | 530–550 zł |
| + 120 m² | indywidualna wycena (od ~600 zł) |
Ozonowanie samochodów
| Typ pojazdu | Cena |
|---|---|
| Samochód osobowy – mały (segment A/B) | 170 zł |
| Samochód osobowy – kompakt / sedan / kombi (C/D) | 190 zł |
| SUV / Crossover | 210 zł |
| Van / bus (do 3,5 t) | 230–270 zł |
Sprzątanie
| Czas pracy | Orientacyjny koszt całkowity |
|---|---|
| 1–2 godziny | 150–300 zł |
| 3–4 godziny | 360–600 zł |
| 5–6 godzin | 500–720 zł |
| 7–8 godzin | 700–960 zł |
| powyżej 8 godzin | wycena indywidualna po oględzinach |
Ważne: Każda cena sprzątania jest orientacyjna.
Ostateczna wycena usługi jest ustalana po wstępnych oględzinach lub po przesłaniu zdjęć pomieszczenia/obiektu
Mycie okien
Domy i mieszkania
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Mycie okna standardowego (szyba) | 12–15 zł / szt. |
| Mycie okna z ramą | 15–18 zł / szt. |
| Mycie okna balkonowego / tarasowego | 35–50 zł / szt. |
| Mycie dużych przeszkleń | 45–65 zł / m² |
Lokale, sklepy i firmy
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Mycie okien w lokalu lub biurze | 15–20 zł / szt. |
| Mycie witryn sklepowych | 50–70 zł / m² |
| Stała współpraca (abonament) | indywidualna wycena – rabaty |
Opróżnianie mieszkań
| Zakres prac | Cena orientacyjna |
|---|---|
| Kawalerka / małe mieszkanie | 500–800 zł |
| Mieszkanie 2–3 pokoje | 600–1100 zł |
| Duże mieszkanie / dom | 1100–1800 zł |
| Piwnica, strych, garaż | od 400 zł |
| Opróżnianie częściowe | wycena indywidualna |
Ozonowanie
| Powierzchnia | Cena |
|---|---|
| do 25 m² | 230–250 zł |
| 25–35 m² | 280–300 zł |
| 36–50 m² | 330–350 zł |
| 51–65 m² | 380–400 zł |
| 66–80 m² | 430–450 zł |
| 81–100 m² | 480–500 zł |
| 101–120 m² | 530–550 zł |
| + 120 m² | indywidualna wycena (od ~600 zł) |
Ozonowanie samochodów
| Typ pojazdu | Cena |
|---|---|
| Samochód osobowy – mały (segment A/B) | 170 zł |
| Samochód osobowy – kompakt / sedan / kombi (C/D) | 190 zł |
| SUV / Crossover | 210 zł |
| Van / bus (do 3,5 t) | 230–270 zł |
Sprzątanie
| Czas pracy | Orientacyjny koszt całkowity |
|---|---|
| 1–2 godziny | 150–300 zł |
| 3–4 godziny | 360–600 zł |
| 5–6 godzin | 500–720 zł |
| 7–8 godzin | 700–960 zł |
| powyżej 8 godzin | wycena indywidualna po oględzinach |
Ważne: Każda cena sprzątania jest orientacyjna.
Ostateczna wycena usługi jest ustalana po wstępnych oględzinach lub po przesłaniu zdjęć pomieszczenia/obiektu
Mycie okien
Domy i mieszkania
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Mycie okna standardowego (szyba) | 12–15 zł / szt. |
| Mycie okna z ramą | 15–18 zł / szt. |
| Mycie okna balkonowego / tarasowego | 35–50 zł / szt. |
| Mycie dużych przeszkleń | 45–65 zł / m² |
Lokale, sklepy i firmy
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Mycie okien w lokalu lub biurze | 15–20 zł / szt. |
| Mycie witryn sklepowych | 50–70 zł / m² |
| Stała współpraca (abonament) | indywidualna wycena – rabaty |
Opróżnianie mieszkań
| Zakres prac | Cena orientacyjna |
|---|---|
| Kawalerka / małe mieszkanie | 500–800 zł |
| Mieszkanie 2–3 pokoje | 600–1100 zł |
| Duże mieszkanie / dom | 1100–1800 zł |
| Piwnica, strych, garaż | od 400 zł |
| Opróżnianie częściowe | wycena indywidualna |
Ozonowanie
| Powierzchnia | Cena |
|---|---|
| do 25 m² | 230–250 zł |
| 25–35 m² | 280–300 zł |
| 36–50 m² | 330–350 zł |
| 51–65 m² | 380–400 zł |
| 66–80 m² | 430–450 zł |
| 81–100 m² | 480–500 zł |
| 101–120 m² | 530–550 zł |
| + 120 m² | indywidualna wycena (od ~600 zł) |
Ozonowanie samochodów
| Typ pojazdu | Cena |
|---|---|
| Samochód osobowy – mały (segment A/B) | 170 zł |
| Samochód osobowy – kompakt / sedan / kombi (C/D) | 190 zł |
| SUV / Crossover | 210 zł |
| Van / bus (do 3,5 t) | 230–270 zł |
Sprzątanie
| Czas pracy | Orientacyjny koszt całkowity |
|---|---|
| 1–2 godziny | 150–300 zł |
| 3–4 godziny | 360–600 zł |
| 5–6 godzin | 500–720 zł |
| 7–8 godzin | 700–960 zł |
| powyżej 8 godzin | wycena indywidualna po oględzinach |
Ważne: Każda cena sprzątania jest orientacyjna.
Ostateczna wycena usługi jest ustalana po wstępnych oględzinach lub po przesłaniu zdjęć pomieszczenia/obiektu
Mycie okien
Domy i mieszkania
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Mycie okna standardowego (szyba) | 12–15 zł / szt. |
| Mycie okna z ramą | 15–18 zł / szt. |
| Mycie okna balkonowego / tarasowego | 35–50 zł / szt. |
| Mycie dużych przeszkleń | 45–65 zł / m² |
Lokale, sklepy i firmy
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Mycie okien w lokalu lub biurze | 15–20 zł / szt. |
| Mycie witryn sklepowych | 50–70 zł / m² |
| Stała współpraca (abonament) | indywidualna wycena – rabaty |
Opróżnianie mieszkań
| Zakres prac | Cena orientacyjna |
|---|---|
| Kawalerka / małe mieszkanie | 500–800 zł |
| Mieszkanie 2–3 pokoje | 600–1100 zł |
| Duże mieszkanie / dom | 1100–1800 zł |
| Piwnica, strych, garaż | od 400 zł |
| Opróżnianie częściowe | wycena indywidualna |
